2.995,- €*
%In 3-6 Tagen bei Dir zu Hause
Olek´s Radsport GmbH - Raunheim
ProduktBeschreibung
B-Ware, Vorführrad
Kilometerstand: 32 km
SUPER-TOURER MIT EINEM MAXIMUM AN ENERGIE UND KOMFORT
Maximale Motor-Power, volle Energie und jede Menge sportlicher Komfort machen das Cross Lite EVO 2 750 zu einem echten Super-Tourer. Ausgestattet mit dem neuen Bosch BES3 Antrieb, dem größten PowerTube Akku und einer breit abgestuften SHIMANO Deore XT 12-Gang-Schaltung meistert das kraftvolle Trekking-E-Bike auch anspruchsvollste Streckenprofile. Dank der sportlich-entspannten Rahmengeometrie, der hochwertigen Luftfedergabel und speziell ausgewählten Anbauteilen wie dem ZECURE Trekking-Sattel glänzt das Cross Lite EVO dabei zusätzlich mit einem herausragenden Komfort. Komplettiert wird das herausragende Touren-E-Bike durch das neue Bosch Kiox Display, leichtlaufende SCHWALBE Marathon Almotion 50-mm-Reifen und den neuen MonkeyLoad-Systemgepäckträger.
Bosch Performance Line CX BES3 Antrieb
Bosch 750 Wh PowerTube-Akku
SHIMANO Deore XT 12-Gang-Schaltung mit großer 10-51-Kassette
ProduktEigenschaften
Akku-Kapazität: | 750Wh |
---|---|
Anzahl Gänge: | 12 |
Bremsen: | Tektro HD-T530 |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Gabel: | SR Suntour Mobie 25 DS LOR Air, 100mm |
Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
Griffe: | Ergon GP10 |
Hersteller: | Bulls |
Kassette: | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T |
Kette: | SHIMANO CN-M7100 |
Kurbel: | FSA 175mm |
Laufradgröße: | 28" |
Lenker: | Zecure |
Modelljahr: | 2022 |
Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Pedale: | Wellgo C-098DU, black body |
---|---|
Rahmenform: | Tief |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen: | Schwalbe Marathon Allmotion Perf. Race Guard, 50-622 |
Rücklicht: | Fuxon R-Glow |
Rücktrittbremse: | nein |
Sattel: | Zecure Comfort Plus |
Sattelstütze: | Bulls |
Schalthebel: | Shimano SLX SL-M7100-R |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus |
Scheinwerfer: | Fuxon FF 100 EB, 100Lux |
Schutzbleche: | SKS PET A60S |
StVZO-konform: | ja |
Steuersatz: | FSA No.55R |
Ständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
Vorbau: | SUV-i, CCS Slot Mount Ready and internal cable routing |
zul. Gesamtgewicht: | 150 kg |
ProduktBewertungen