ProduktBeschreibung
Schwarz, begehrt und streng
limitiert – die HEPHA LTDModelle. Schnell sein lohnt
sich
- Extrastarker 100 Nm Motor
- Akku mit 708 Wh Kapazität
- 6 A Schnellladegerät
- 150 mm Suntour SF26-XCR36X-BOOST AIR
- 10-Gang Shimano Cues Antrieb
- Montiert in Deutschland
Ausgezeichnetes Design.
Das HEPHA All Mountain Carbon LTD ist nicht nur technisch ein Highlight, es ist auch optisch ein Hingucker. Kein Wunder dass es bereits mit zwei der international renommiertesten Designawards ausgezeichnet wurde.
Das Mountain 7 Alloy ist in mehreren Versionen und verschiedenen Farboptionen erhältlich. Wenn wir Ihre Lieblingsversion nicht vorrätig haben sprechen Sie uns einfach an. Normalerweise können wir innerhalb 2-3 Wochen Ihr Wunschmodell bereitstellen.
Größentabelle:
- S/40cm:
- M/44cm: 170-185cm
- L/48cm: 180-195 cm
Herstellerinformation: HEPHA GmbH, Lise-Meitner-Str. 7a, 82216 Maisach, Deutschland, Tel: +49 (0) 8142 2844480, Email: info@hepha.com
ProduktEigenschaften
| Akku-Kapazität: | 708 Wh |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410 180mm/180mm |
| Display: | Hepha SC-201 (1.96” Display) |
| Dämpfer: | Suntour RS24-EDGEX-2CR 210x55 140mm |
| Felgen: | Hepha Alloy / R25-1R 29" / 622×25 |
| Gabel: | SR Suntour SF26-XCR36X-BOOST AIR 2 CR DS, 150mm |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Gewicht: | 25,3 kg |
| Griffe: | 130L, close end, w/o end cap |
| Hersteller: | Hepha |
| Kassette: | Shimano CS-LG400-10 / 11-48T |
| Kette: | Alloy BCD104, 36T,CL=50MM |
| Kurbel: | Alloy 165-ISIS black |
| Ladegerät: | Hepha EC-P100B (6A / Ultra Fast) |
| Laufradgröße: | 29" |
| Lenker: | Alloy 6061 / Breite 780mm / Barbore: 31.8mm |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor-Bezeichnung: | Hepha P101, 100Nm |
|---|---|
| Motor-Hersteller: | Hepha |
| Nabe Hinterrad: | KT-DCR1S5EN, 148x12mm/36, Centerlock |
| Nabe Vorderrad: | KT-T50F, 110 x 15mm/36, Centerlock |
| Nabendynamo: | nein |
| Pedale: | Alloy FP-921ZU |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic 29” x 2.4” |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Selle Royal Vivo 7823 black corel |
| Sattelstütze: | ISTOS Alloy Seat Post, 31.6x300mm |
| Schalthebel: | Shimano CUES SL-U6000-10R |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000 10sp |
| StVZO-konform: | nein |
| Steuersatz: | HC869C—OD52×ID28.6×CONE RACE_39.8 |
| Vorbau: | ISTOS stem / E 50mm / C 31.8mm |
| zul. Gesamtgewicht: | 150 kg |
ProduktBewertungen