ProduktBeschreibung
Dieses Bike ist kein Kompromiss.
Es ist das Ergebnis aus Leidenschaft, Erfahrung und purer Rennlust. Gemeinsam mit MTB-Legende Guido Tschugg haben wir das All Mountain 7 Carbon Signature entwickelt. Mit 110 Nm Drehmoment, 800 Wh Akku und Rennausstattung: Magura Gustav Pro Bremse, SRAM Eagle Schaltung, 160 mm SR Suntour Gabel, Newmen Laufräder und SQlab Cockpit. Farbgebung und Ausstattung wurden mit Guido konzipiert – für Fahrer, die alles wollen. Und keine Grenzen kennen.
Herstellerinformation: HEPHA GmbH, Lise-Meitner-Str. 7a, 82216 Maisach, Deutschland, Tel: +49 (0) 8142 2844480, Email: info@hepha.com
ProduktEigenschaften
Akku-Kapazität: | 708 Wh |
---|---|
Anzahl Gänge: | 10 |
Bremsen: | Shimano BR-MT420 203/203mm |
Display: | Hepha SC-201 (1.96” Color) |
Dämpfer: | Suntour RS24-EDGEX-2CR 210x55 140mm |
Felgen: | Hepha Alloy / R25-1R 29” / 622×25 |
Gabel: | Suntour SF26-XCR36X-BOOST AIR 2 CR DS 150mm |
Gepäckträger: | Standwell / Alloy / MIK HD ready |
Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
Gewicht: | 26,5 kg |
Griffe: | 130L, close end, w/o end cap |
Hersteller: | Hepha |
Kassette: | Shimano CS-LG400-10 / 11-48T |
Kette: | Alloy BCD104, 36T,CL=50MM |
Kurbel: | Alloy 165-ISIS, BLACK |
Ladegerät: | Hepha EC-P100B (6A / Ultra Fast) |
Laufradgröße: | 29" |
Lenker: | Legierung 6061 / Breite 780mm / Barbore: 31.8mm |
Modelljahr: | 2026 |
Motor-Bezeichnung: | Hepha P101, 100Nm |
Motor-Hersteller: | Hepha |
Nabe Hinterrad: | KT-DCR1S5 |
---|---|
Nabe Vorderrad: | KT-T50F |
Nabendynamo: | nein |
Pedale: | Alloy FP-921ZU |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic 29” x 2.4” |
Rücklicht: | AXA Blue Line LED |
Rücktrittbremse: | nein |
Sattel: | Selle Royal Vivo 7823 black corel |
Sattelstütze: | Limotec / A1Z / Travel: 150mm |
Schalthebel: | Shimano CUES SL-U6000-10R |
Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000 10/11-Gang |
Scheinwerfer: | Litemove SE-70 / 70 Lux |
Schutzbleche: | EQ68 -29-BB Black |
Sonstiges: | Klingel Annuo, 11A-05 Bell black |
StVZO-konform: | ja |
Steuersatz: | HC869C—OD52×ID28.6×CONE RACE_39.8 |
Ständer: | Seitenständer Alloy CL-KA134 |
Vorbau: | ISTOS Stem / E 50mm / C 31.8mm |
zul. Gesamtgewicht: | 150 kg |
ProduktBewertungen