3.495,- €*
%In 3-6 Tagen bei Dir zu Hause
Olek´s Radsport GmbH - Einhausen
ProduktBeschreibung
ACHTUNG ehemaliges Vorführrad - 295 km
Es handelt sich um Gebrauchtware, daher gilt eine eingeschränkte Gewährleistung von 1 Jahr. Zustand: s. Bilder
Schnell den Berg runter – und entspannt wieder rauf
Enduro-Mountainbiker*innen wollen vor allem eines: schnell und mit maximaler Kontrolle den Berg hinunter. Damit das gelingt, haben wir unser nagelneues E-Maverick ED 9.4.3 mit feinen Komponenten wie einem 160 mm-Fox-Fahrwerk, Shimano Deore XT-Schaltung und 29 Zoll-Laufrädern ausgestattet. Dank TQs innovativer HPR50 Light Assist Drive Unit wird bergauf auf eigener Achse geshuttelt. 50 Nm Drehmoment und ein bis in die höchste Unterstutzungsstufe naturlicher Support der eigenen Tretleistung machen eine sonst schweißtreibende Aufgabe zu einem wahren Vergnu¨gen. Der im Unterrohr integrierte 360 Wh-Akku in Verbindung mit einem optional erhältlichen 160 Wh-Range-Extender verspricht dabei jede Menge Reichhöhe. Geht’s danach wieder bergab, erlauben das niedrige Gesamtgewicht und die agile, verspielte Auslegung des Bikes perfekte Kontrolle und maximalen Fahrspaß.
- Neuentwickeltes Light-Assist Enduro-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"-Laufradsatz
- Ultra-leichter und kompakter TQ-HPR50 Light Assist-Antrieb fur ein geringes Gesamtgewicht
- Langhubiges 160 mm-Fahrwerk von Fox: 36 Float Performance Elite-Gabel & Float X-Hinterbaudämpfer
- Aufgeräumtes Cockpit dank im Oberrohr integriertem Display
- Standfeste 203 mm Shimano XT-Bremsen & griffige Magic Mary/Big Betty 2.4" EVO SuperTrail-Reifen
Herstellerangaben: Stevens Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 35, D -22115 Hamburg, info@stevensbikes.de, http://stevensbikes.de/
ProduktEigenschaften
| Akku-Kapazität: | 360 Wh |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bremsen: | Shimano Deore XT BR-M8120, 203mm/203mm Centerlock |
| Display: | TQ HPR Display |
| Dämpfer: | Fox Float X Performance Elite, 160mm |
| Gabel: | Fox 36 Float Performance Elite eMTB+, 160mm |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Gewicht: | 18,5 kg |
| Hersteller: | Stevens |
| Kassette: | ShimanoSLX, CS-M7100-12 / 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel: | FSA CK-9011/IS, Super light Weight Aluminium, QR-32 Kurbelschraube, ISIS |
| Ladegerät: | TQ 4A |
| Laufradgröße: | 29'' |
| Laufradsatz: | DT Swiss HX 1700 Spline, QR12x148mm/QR15x110mm, Tubeless ready |
| Lenker: | Race Face Turbine, 800mm, Rise 20mm, 35mm |
| Modelljahr: | 2024 |
| Motor-Bezeichnung: | TQ HPR50 |
|---|---|
| Motor-Hersteller: | TQ |
| Nabendynamo: | nein |
| Pedale: | MTB Flatpedal Reflex |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Reifen: | Schwalbe Magic Mary Evolution/Big Betty Evolution, 62-622, Super Trail, faltbar, ADDIX Soft Compound, Snake Skin, Tubeless Easy |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Fizik Terra Alpaca |
| Sattelstütze: | Oxygen E-Scorpo DPR-E, Dropperpost, Remote Lockpout |
| Schalthebel: | Shimano Deors XT SL-M8100-R, 12-fach |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT Shadow+, RD-M8100-SGS 12-speed |
| Sonstiges: | Schläuche: Aerothan SV19E, 62-622, 40mm |
| StVZO-konform: | nein |
| Steuersatz: | Acros Blocklock Taper 1 1/8''-1,8'' |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, 35mm |
| zul. Gesamtgewicht: | 140 kg |
ProduktBewertungen