2.695,- €*
%Derzeit nicht verfügbar
ProduktBeschreibung
In Verbindung mit dem stärksten Bosch Motor nutzt das AEB 990 Smart das vollvernetzte, neue Boschsystem und bringt smarte Features für deine Touren mit.
Hersteller: AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, https://www.velo-de-ville.com/de
ProduktEigenschaften
| Akku-Kapazität: | 625Wh |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bremsen: | Shimano Disc MT200 180mm/160mm |
| Display: | Bosch Intuvia 100, 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| Gabel: | RST Volant |
| Gepäckträger: | VDV Tour Pro RR1 |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Griffe: | Ergon GP-10 |
| Hersteller: | Velo de Ville |
| Kettenschutz: | Kunststoff schwarz |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Laufradgröße: | 28" |
| Lenker: | Ergotec Trekking |
| Modelljahr: | 2023 |
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
|---|---|
| Nabendynamo: | nein |
| Pedale: | Marwi SP2823 |
| Rahmenform: | Trapez |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency 50-622 |
| Rücklicht: | Axa Juno |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola Skingel Trekking Herren |
| Sattelstütze: | Ergotec Glide |
| Scheinwerfer: | Busch & Müller MYC 50 Lux |
| Schutzbleche: | ja |
| StVZO-konform: | ja |
| Ständer: | Hebie, Hinterbau, verstellbar |
| Vorbau: | Ergotec Octopus 50 Ahead |
| zul. Gesamtgewicht: | 140 kg |
ProduktBewertungen